Größentabellen
Tabellen für Kleidergrössen
Hosen- und Rockgrößen sind meist in Inch-Größen angegeben und fallen manchmal kleiner aus. Wer also in der Regel Größe 30 trägt, sollte Größe 32 bestellen. Um die richtige Größe zu wählen, soll auch diese Größentabelle behilflich sein. Natürlich könnt Ihr auch Eure Maße und das gewünschte Model angeben, um ganz sicher zugehen.
Tabelle für Frauen
Inch Grösse | US Grösse | Deutsche Grösse | Bundweite | |
28 | XS | 32/34 | bis ca. 74 cm | |
30 | S | 34/36 | bis ca. 78 cm | |
32 | M | 36/38 | bis ca. 82 cm | |
34 | L | 38/40 | bis ca. 86 cm | |
36 | XL | 40/42 | bis ca. 92 cm | |
Kilts bis | 38 | XXL | 42/44 | bis ca. 100 cm |
Tabelle für Männer
Inch Grösse | US Grösse | Deutsche Grösse | Bundweite | |
28 | XXS | bis ca. 70 cm | ||
30 | XS | 42/44 | bis ca. 74 cm | |
32 | S | 44/46 | bis ca.80 cm | |
34 | M | 46/48 | bis ca. 84 cm | |
36 | L | 48/50 | bis ca. 92 cm | |
38 | XL | 50/52 | bis ca. 96 cm | |
40 | XXL | 52/54 | bis ca. 100 cm | |
42 | XXXL | 54/56 | bis ca. 106 cm | |
Kilts bis | 44 | 4XL | 56/58 | bis ca. 114 cm |
46 | 5XL | 58/60 | bis ca. 120 cm |
Ringgrösse
Innenumfangsmaß in mm | Innendurchmesser in mm | Europäisches Ringmaß |
52 | 16,5 | 12 |
54 | 17,2 | 14 |
55 | 17,5 | 15 |
56 | 17,8 | 16 |
58 | 18,4 | 18 |
60 | 19,1 | 20 |
61 | 19,4 | 21 |
62 | 19,7 | 22 |
63 | 20,0 | 23 |
64 | 20,3 | 24 |
66 | 21,0 | 26 |
67 | 21,3 | 27 |
68 | 21,6 | 28 |
70 | 22,3 | 30 |
Folgendes gibt es noch zu beachten:
Die Finger der linken und rechten Hand sind meistens unterschiedlich dick, deshalb solltet Ihr auch genau den Finger messen, an dem Ihr den Ring tragen möchtet.
Eure Ringgröße ändert sich im Verlauf des Tages: Finger sind abends meist dicker als morgens.
Die Ringgröße ändert sich auch im Laufe Eures Lebens. Vertraut deshalb möglichst nicht auf eine vor langer Zeit ermittelte Größe.
Finger sind im Sommer gewöhnlich dicker als im Winter. Je höher die Temperatur, desto dicker die Finger.
Breite Ringe müssen oft etwas größer sein als schmale Ringe.
Angaben ohne Gewähr